Описание
| По направлению | стандартный/офисный |
| Тип корпуса | Mini Tower |
| Тип материнской платы | mini-ITX / micro-ATX |
Внутренняя часть:
| Расположение БП | верхнее |
| Внутренних отсеков 2,5″ | 2 (3) |
| Внутренних отсеков 3,5″ | 2 шт (1) |
| Отверстий под слоты расширения | 4 шт |
| Мощность комплектного БП | 400 Вт |
Блок питания:
| Пиковая мощность БП | 400 Вт |
| Номинальная мощность БП | 200 Вт |
| Коннектор питания мат.платы | 24 pin |
| Коннектор питания процессора | 4 pin |
| Коннектор питания видеокарт | нет |
| Коннекторы для подключения Peripheral/FDD/SATA | 1 / 0 / 3 |
| Охлаждение | 1×80 мм вентилятор задняя панель / 1×120 мм вентилятор для БП |
Охлаждение и обдув:
| Мест для 12 см вентиляторов | 1 шт Боковая панель |
| Мест для 8 см вентиляторов | 1 шт Задняя панель |
Разъемы на лицевой панели:
| Разъемов USB 2.0 | 2 шт |
| Аудио (микрофон/наушники) | MIC mini-jack 3.5 мм, AUDIO mini-jack 3.5 мм |
Физические:
| Габариты, мм (ВхШхГ) | 355 x 170 x 275 |
| Материал | сталь / пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 2.5 кг |
| Высота процессорного кулера (макс.) | 145 мм |
| Максимальна длина VGA | 220 мм |
Габариты брутто:
| Вес | 2.99 кг |
| Длина | 400 мм |
| Высота | 360 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Объём | 0.0302 м³ |
Отзывы
Отзывов пока нет.