16-канальный Видео-регистратор Dahua DH-XVR1B16-I
248.00 AZN
Описание
Основной процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
SMD Plus | |
Производительность | 8 каналов |
AI Поиск | Поиск по классификации целей (Человек, Транспорт) |
Видео и Аудио | |
Вход в аналоговую камеру | 16 каналов,BNC |
Вход в HDCVI камеру | 1080p 25 / 30 fps, 720p 25 / 30 fps |
Вход в AHD камеру | 1080p 25 / 30 fps, 720p 25 / 30 fps |
Вход в TVI камеру | 1080p 25 / 30 fps, 720p 25 / 30 fps |
Вход в CVBS камеру | PAL / NTSC |
Вход в IP камеру | 16+2 канала, каждый канал до 6 Мп |
Аудио Вх. / Вых. | 1 / 1, RCA |
Двусторонняя беседа | Повторное использование аудио вх. / вых., RCA |
Запись | |
Видео сжатие | AI Кодирование / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Разрешение | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF |
Скорость записи | Основной поток: 1-й канал 1080N / 720p (1 кадр/с – 25 / 30 кадр/с),остальные 1080N / 720p (1–15 кадров в секунду); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 кадр/с – 25/30 кадр/с) Доп. поток: CIF / QCIF (1–7 кадров в секунду) |
Скорость передачи видео | 32 kbps – 4096 kbps На канал |
Режим записи | Вручную; График (Общий, Непрерывный); Обнаружение движения (Обнаружение видео:Обнаружение движения, Потеря видео, Незаконный доступ); Тревога; Стоп |
Интервал записи | 1– 60 мин. (по умолчанию:60 мин):Перед записью:1–30 с; После записи:10 – 300 с |
Аудио сжатие | G.711A; G.711U; PCM |
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит На канал |
Скорость передачи аудио | 64 кбит/с На канал |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI; 1 VGA |
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Много-экранный дисплей | Когда режим расширения IP не включён:1 / 4 / 8 / 9 / 16 Когда режим расширения IP включен:1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
OSD | Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Обнаружение движения; Запись |
Сеть | |
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100 Мб) |
Сетевые функции | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP;NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP поиск (Поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) |
Макс. доступ пользователей | 128 пользователей |
Смартфоны | iPhone; iPad; Android |
Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Видео обнаружение и Сигнализация | |
Триггерные события | Запись; PTZ; Тур; Видео уведомление; Электронная почта; FTP; Снимок; Зуммер и Подсказки на экране |
Видео обнаружение | Обнаружение движения, Зоны обнаружения движения:396 (22 × 18), Потеря видеосигнала, Нарушение и Диагностика |
Тревожный вход | Нет |
Релейный выход | Нет |
Воспроизведение и Резервное копирование | |
Воспроизведение | 1 / 4 / 9 / 16 |
Режим поиска | Время / Дата, Тревога, Обнаружение движения и Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функция воспроизведения | Воспроизведение; Пауза; Остановка; Перемотка назад; Быстрое воспроизведение; Медленное воспроизведение; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полный экран; Повтор; Перемешивание; Выбор резервной копии; Цифровое зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть |
Хранение | |
Внутренний жёсткий диск | 1 порт SATA, ёмкостью до 6 Тб |
eSATA | Нет |
Вспомогательный интерфейс | |
USB | 2 порта USB (USB 2.0) |
RS232 | Нет |
RS485 | Нет |
Сторонняя поддержка | |
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS; Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, и др. |
Сертификаты | |
Сертификаты | FCC:Часть 15 Подраздел B |
CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 | |
UL: UL 60950-1 | |
Окружающая среда | |
Условия эксплуатации | От -10°C до +45°C (От +14°F до +113°F), 10 % – 90 % Относительной влажности |
Условия хранения | От -20°C до +70°C (От -4°F до +158°F), 0 % – 90 % Относительной влажности |
Электрические свойства | |
Источник питания | DC 12V / 2A |
Потребляемая мощность (Без жёсткого диска) | < 10 Вт |
Общие сведения | |
Тип крепления | Настольный |
Цвет | Чёрный |
Размеры | Компактный 1U, 260,0 мм × 231,4 мм × 47,6 мм (10.24» × 9.11» × 1.87») |
Вес Нетто (Без жёсткого диска) | 0,89 кг |
Вес Брутто | 1,42 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.